1. podzemní patro
| výměra m2 | cena bez DPH / s DPH | stav | ||
| 0.01 | dvougaráž | 49.70 | 350 000,- / 420 000,- Kč | volná |
| 0.02 | garáž | 23.06 | - | prodáno |
| 0.03 | garáž | 24.70 | - | prodáno |
| 0.04 | garáž | 23.05 | 200 000,- / 240 000,- Kč | volná |
| 0.05 | garáž | 49,70 | - | prodáno |


| |
1. podzemní patro
| výměra m2 | cena bez DPH / s DPH | stav | ||
| 0.01 | dvougaráž | 49.70 | 350 000,- / 420 000,- Kč | volná |
| 0.02 | garáž | 23.06 | - | prodáno |
| 0.03 | garáž | 24.70 | - | prodáno |
| 0.04 | garáž | 23.05 | 200 000,- / 240 000,- Kč | volná |
| 0.05 | garáž | 49,70 | - | prodáno |

+420 602 743 950 | bytybites@bytstudio.cz |
© 2011 db